Naylon-schaaf-hef-schaaf-haak-stringgereedschappen 5KN - 50KN Transmissielijngereedschap
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
Merknaam: | Suntech |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | QHJ1x1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | 1000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Geïsoleerde opheffingsplaat ((Epoxyharsplaat met nylonschaar) | Artikel nr.: | 11401-11443 |
---|---|---|---|
Schijf: | 1/2/3 | Nominale belasting: | 5-50KN |
Max.Snoerdiameter: | 1022mm | Gewicht: | 10,3-8,3 kg |
Garantie: | 1 jaar | Gebruik: | Gebruik voor het monteren en oprichten van de toren, de lijnbouw, de heftoestellen en andere hefwerk |
Kenmerken: | Het product is gemaakt van epoxy hars plaat met MC nylon wiel, het heeft licht gewicht. | Leg uit.: | Bij de bestelling van accessoires moet de stijl worden aangegeven, zoals open type, dicht type, haak |
Markeren: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg,hefschaaf 5KN,50KN transmissielijngereedschap |
Productomschrijving
Nylon-schaaf geïsoleerde hefbomen aanhangsel stringing gereedschappen transmissielijn gereedschap
Over ons:Suntech PowerTools, die zich in het zuidoosten van China, het is de vroegste oorsprong Power Tools Leading City in China.We maken de verschillende gerelateerde kabel trekgereedschappen,en hydraulische spanning en trekker ter ondersteuning van de transmissie.Alles kan OEM accepteren en professioneel geproduceerd volgens ISO 9001:2008Het is een van de beste merken ter wereld en wordt verkocht in meer dan 50 landen.enz. we kunnen aangepastHet MOQ is niet vereist, u kunt ook vrij helpen.
Gebruik:
Gebruik voor het monteren en oprichten van de toren, de lijnbouw, de heftoestellen en andere hefwerkzaamheden.
Kenmerken:
Het product is gemaakt van epoxy hars plaat met MC nylon wiel, het heeft licht gewicht.
Bij de bestelling van accessoires moet de stijl worden aangegeven, zoals open type, dicht type, haaktype en ringtype.
Nummer van de post | Model | Aantal balken | Nominale belasting (kN) | Max. touwdiameter ((mm) | Gewicht (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |