Open type opheffingsaandrijving met licht gewicht en MC nylon wiel voor toren en lijnbouw
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
Merknaam: | Suntech |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | QHN1x1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | 1000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Artikel nr.: | 11101 | Model: | QHN1x1 |
---|---|---|---|
Schijf: | 1/2/3 | Nominale belasting: | 10-100KN |
Gewicht: | 10,8-13,2 kg | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Open type opheffingsaansluiting,MC Nylon wielheffen,Lichte heftoestellen |
Productomschrijving
Deze aluminiumlegering en MC nylon draad tillen blok, drievoudige katrol blok, zijn de open type katrol blok, het bezit licht dode gewicht,met een diameter van niet meer dan 20 mm,Deze single-sheave katrolblok is open type. Ons product kan worden gebruikt voor het tillen van zware voorwerpen en andere operaties in de lijnbouw.
Gebruik:
Gebruik voor het monteren en oprichten van de toren, de lijnbouw, de heftoestellen en andere hefwerkzaamheden.
Gebeurtenis:
Het product is gemaakt van epoxy hars plaat met MC nylon wiel, het heeft licht gewicht.
Bij de bestelling van accessoires moet de stijl worden aangegeven, zoals open type, dicht type, haaktype en ringtype.
Nummer van de post | Model | Aantal balken | Nominale belasting (kN) | Max. touwdiameter ((mm) | Gewicht (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |